Last Update: 15 May 2003 当サイトは「音響測定入門」サイトに吸収、統合されました。 |
計測機材紹介 | 使用しているマイク、ビデオカメラ、パソコンについて |
騒音計の使い方 | ACO 6146 普通騒音計の使い方 |
ハンディカムを車載カメラにする | 自動車のエンジン音を「録る」 |
リアルタイムアナライザ(RA)・サウンドアナライザ(SA)の測定事例 |
|||||
航空機騒音分析テスト | RA | SA | ジェット旅客機着陸音(名古屋空港にて) | ||
航空機騒音分析テスト2 | RA | SA | ジェット旅客機通過音(名古屋市 平和公園にて) | ||
航空機騒音分析テスト3 | RA | SA | 夜の空港の着陸騒音測定と着陸点の住宅地上空での計測 | ||
航空機騒音分析テスト4 | RA | SA | 航空自衛隊小牧基地 戦闘機離陸 | ||
航空機騒音分析テスト5 | RA | SA | 航空自衛隊小牧基地 ヘリコプター | ||
航空機騒音分析テスト6 | RA | SA | 名古屋空港から離陸するジャンボジェット機 | ||
航空機騒音分析テスト7 | RA | SA | 名古屋空港に着陸するジャンボジェット機 | ||
航空機騒音分析テスト8 | RA | SA | ジェット旅客機着陸音の聴覚に対する影響分析 | ||
航空機騒音分析テスト9 | SA | ジェット旅客機着陸音の高周波成分の分析 | |||
航空機騒音分析テスト10 | RA | SA | ジェット旅客機着陸音の低周波成分の分析 | ||
|
|||||
自動車騒音分析テスト | RA | SA | フェラーリV8のエキゾーストノート | ||
自動車騒音分析テスト3 | RA | SA | アルファロメオV6エンジンの排気音 | ||
自動車騒音分析テスト4 | RA | SA | フェラーリV8排気音の周波数とエンジン回転数 | ||
自動車騒音分析テスト5 | SA | フェラーリV8エンジンの排気音とエンジン音 | |||
自動車騒音分析テスト6 | SA | フェラーリV8 FLATな分析 排気音とエンジン音 | |||
自動車騒音分析テスト7 | RA | SA | エキゾーストノートから方向情報を分析 | ||
|
|||||
エアコン運転音の測定1 | RA | 暗騒音の測定 | |||
エアコン運転音の測定2 | RA | SA | 動作音による定期診断 | ||
環境騒音アナライザ (EA) の測定事例 |
|||||
トイレ流水音分析1 | RA | SA | トイレ流水音のランニングACFを測定 | ||
トイレ流水音分析2 | RA | SA | EA | EAを使用した自動計測と同定 |
関係する論文をPDFファイルにしました。(内容はすべて英語です) | |
国際学会発表 - 137th ASA/2nd EAA MEETING(ベルリン) | |
An
Internet-Oriented System for Acoustic Measurements of Sound Fields(31KB) March 1999, Berline |
|
神戸大学大学院自然科学研究科博士課程 学位論文 | |
Computational
Systems for Sound Fields, as Tools in Design and Diagnosis(1,748KB) January 2000 |
|
"Journal of Sound and Vibration" 投稿論文 | |
A
COMPUTATIONAL SOFTWARE FOR NOISE MEASUREMENT AND TOWARD ITS IDENTIFICATION(272KB) March 2000, JSV |
|
国際学会発表 - 17th ICA(ローマ) | |
A Computational
Software for Identification of Noise - an Application for Car Engines(56KB) September 2001, Roma |