音響測定というとむずかしそうですが、音が目に見えればいろんなことがわかってきます。あなたがいまお使いのノートパソコンでもすぐに始められます。ここでは「DSSF3」を活用していただくための情報をご提供していきます。 |
インパルス応答測定例としての「コンサートホールの測定1~3」とランニングACF測定例「ピアノ曲測定1~3」は以下のサイトに移動しました。その他、音の好みを検査してのコンサートホールの座席選定、実際のコンサートホールの座席の音響測定を紹介しています。
|
||
|
|
リアルタイムアナライザ(RA)の使用法 | ||||||
計測機材紹介 | 計測機材 | 使用しているマイク、ビデオカメラ、パソコン | ||||
騒音計の使い方 | 騒音計 | ACO 6146 普通騒音計の使い方 | ||||
騒音計の使い方2 | 騒音計 | 騒音計からダイレクト入力 | ||||
1オクターブ分析器と1/3オクターブ分析器 | FFTアナライザ | 1オクターブ分析の計算方法 | ||||
ハンディカムを車載カメラにする | 計測機材 | 自動車のエンジン音を「録る」 | ||||
自己相関関数入門 | 自己相関 | 自己相関関数(ACF)とは? | ||||
研究データベース作成機能 | MMLIB | MMLIB画像データベースとの連携 | ||||
本格的に活用するために-1 | 使用前の調整 | 測定前の簡単なチェック | ||||
本格的に活用するために-2 | 音源(録音) | 測定方法(録音編) | ||||
本格的に活用するために-3 | 音源(DV,WAVE) | DVとWAVEファイルからランニングACF測定 | ||||
リアルタイムアナライザ(RA)の測定事例 | ||||||
RAを使用したパソコン測定試験 | SG/FFTアナライザ | 測定の基本 | ||||
RAを使用したパソコン測定試験2 | THD Analyzer | 全高調波歪み測定 | ||||
RAを使用したパソコン測定試験3 | THD Analyzer | ラインインとラインアウトを直結 | ||||
RAを使用したパソコン測定試験4 | FFT/THD Analyzer | マイク端子を使用した測定 | ||||
RAを使用したパソコン測定試験5 | インパルス応答 | TSP、M系列のインパルス応答テスト | ||||
2掃引オシロスコープ | オシロスコープ | 入力波形と出力波形を同時に観測 | ||||
アンプ特性測定の初歩 | オシロスコープ | 2掃引オシロスコープの応用 | ||||
スピーカー位相チェック | オシロスコープ | オシロスコープと相互相関関数による位相チェック | ||||
オシロスコープ用プローブの接続 | オシロスコープ | 「リアルタイムアナライザー」を電気回路測定に応用 | ||||
オシロスコープ用プローブによる電圧測定 | オシロスコープ | 「リアルタイムアナライザー」でVpp測定 | ||||
オシロスコープ用プローブによる電圧測定2 | オシロスコープ | USBインターフェイスを使って較正 | ||||
|
||||||
楽器のチューニング-1 | リアルタイムIACF測定 | アコースティックギターをチューニング | ||||
楽器のチューニング-2 | パワースペクトラム | クロマチック・チューナー | ||||
楽器のチューニング-3 | オシロスコープ | オシロスコープによるチューニング | ||||
リアルタイムアナライザ(RA)・サウンドアナライザ(SA)の測定事例 | ||||||
オーディオ測定レポート1 | RA | インパルス応答 | リスニング環境をテストするための準備 | |||
オーディオ測定レポート2 | RA | SA | インパルス応答 | イタイムアライメント、直接音、初期反射音の測定 | ||
オーディオ測定レポート3 | RA | SA | インパルス応答 | リスニングルームの初期反射音、残響時間と目標値の分析 | ||
オーディオ測定レポート4 | RA | マイク補正 | マイクの周波数特性の補正 | |||
オーディオ測定レポート5 | RA | ピンクノイズ | スピーカーの周波数特性の測定 | |||
オーディオ測定レポート6 | RA | 周波数特性 | WILSON AUDIO WATT3(ROSE)の測定 | |||
オーディオ測定レポート7 | RA | 周波数特性、THD | 周波数特性、THDの測定テスト | |||
|
||||||
カーステレオ計測1 | RA | SA | ランニングACF | フェラーリV8エンジン音を車内で計測 | ||
カーステレオ計測2 | RA | SA | ランニングACF | フェラーリ内でカーステレオ計測 | ||
|
||||||
モーター回転数の計測 | RA | パワースペクトラム | モーターの回転音から回転数を測る | |||
モーター回転数の計測2 | RA | リアルタイムACF測定 | モーターの回転音から回転数を測る(続き) | |||
モーター回転数の計測3 | RA | リアルタイムACF測定 | モーター性能の測定 | |||
モーター回転数の計測4 | RA | SA | ランニングACF | モーター性能の測定2 | ||
モーター回転数の計測5 | RA | SA | ランニングACF | ダイナミックな性能の測定と比較 | ||
|
||||||
日本語音声の分析1 | RA | SA | ランニングACF | 母音(あ)の基本周波数、フォルマント周波数の測定 | ||
日本語音声の分析2 | RA | SA | ランニングACF | 基本周波数、フォルマント周波数と自己相関の関係 | ||
日本語音声の分析3 | RA | SA | ランニングACF | 女性の音声を測定、対比 | ||
日本語音声の分析4 | RA | SA | ランニングACF | 音程を変えて音声を測定 | ||
日本語音声の分析5 | RA | SA | ランニングACF | さらに母音「あいうえお」を測定比較 | ||
日本語音声の分析6 | RA | SA | ランニングACF | 「あかさたなはまやらわ」を測定比較 | ||
日本語音声の分析7 | RA | SA | ランニングACF | 「かきくけこ、さしすせそ」を測定比較 | ||
|
||||||
心音測定1 | RA | SA | ランニングACF | 聴診器にマイクを仕込んで心音測定 | ||
心音測定2 | RA | SA | ランニングACF | 医学的な心音表現と測定値の対比 | ||
心音測定3 | RA | SA | ランニングACF | I 音、II 音を音響的に測定分析 | ||
心音測定4 | RA | SA | ランニングACF | 心音のA特性の分析 | ||
心音測定5 | RA | SA | ランニングACF | 聴診器マイクを使用して再測定 | ||
心音測定6 | RA | SA | ランニングACF | 積分時間10msecの分析 | ||
心音測定7 | RA | SA | ランニングACF | 積分時間4msec、ランニングステップ1msecの分析 | ||
心音測定8 | RA | SA | ランニングACF | 心尖部のI音とII音(正常)、心基部のI音とII音(正常)、亢進したI音(異常)、I音の減弱(異常) | ||
|
||||||
肺の聴診1 | RA | SA | ランニングACF | 肺胞呼吸音(正常)の測定分析 | ||
肺の聴診2 | RA | SA | ランニングACF | 気管支音(正常)、気管音(正常)、水泡音(異常)の測定分析 | ||
肺の聴診3 | RA | SA | ランニングACF | 捻髪音、笛音、いびき音(すべて異常)の測定分析 | ||
肺の聴診4 | RA | SA | ランニングACF | 聴診器マイクによる肺胞呼吸音の測定 | ||
肺の聴診5 | RA | SA | ランニングACF | 聴診器マイクによる気管音測定 | ||
|
||||||
航空機騒音分析テスト | RA | SA | ランニングACF | ジェット旅客機着陸音(名古屋空港にて) | ||
航空機騒音分析テスト2 | RA | SA | ランニングACF | ジェット旅客機通過音(名古屋市 平和公園にて) | ||
航空機騒音分析テスト3 | RA | SA | ランニングACF | 夜の空港の着陸騒音測定と着陸点の住宅地上空での計測 | ||
航空機騒音分析テスト4 | RA | SA | ランニングACF | 航空自衛隊小牧基地 戦闘機離陸 | ||
航空機騒音分析テスト5 | RA | SA | ランニングACF | 航空自衛隊小牧基地 ヘリコプター | ||
航空機騒音分析テスト6 | RA | SA | ランニングACF | 名古屋空港から離陸するジャンボジェット機 | ||
航空機騒音分析テスト7 | RA | SA | ランニングACF | 名古屋空港に着陸するジャンボジェット機 | ||
航空機騒音分析テスト8 | RA | SA | ランニングACF | ジェット旅客機着陸音の聴覚に対する影響分析 | ||
航空機騒音分析テスト9 | SA | ランニングACF | ジェット旅客機着陸音の高周波成分の分析 | |||
航空機騒音分析テスト10 | RA | SA | ランニングACF | ジェット旅客機着陸音の低周波成分の分析 | ||
|
||||||
自動車騒音分析テスト | RA | SA | ランニングACF | フェラーリV8のエキゾーストノート | ||
自動車騒音分析テスト3 | RA | SA | ランニングACF | アルファロメオV6エンジンの排気音 | ||
自動車騒音分析テスト4 | RA | SA | ランニングACF | フェラーリV8排気音の周波数とエンジン回転数 | ||
自動車騒音分析テスト5 | SA | ランニングACF | フェラーリV8エンジンの排気音とエンジン音 | |||
自動車騒音分析テスト6 | SA | ランニングACF | フェラーリV8 FLATな分析 排気音とエンジン音 | |||
自動車騒音分析テスト7 | RA | SA | ランニングACF | エキゾーストノートから方向情報を分析 | ||
分析課題 | ||||||
フェラーリF40計測 | RA | SA | ランニングACF | F40のエキゾーストノートを計測 | ||
フェラーリF40コンペティション計測 | RA | SA | ランニングACF | F40コンペティションのエキゾーストノートを計測 | ||
フェラーリF1計測 | RA | SA | ランニングACF | F1のエキゾーストノートを計測 | ||
フェラーリF40計測 | RA | SA | ランニングACF | F40の 0-200km/h を計測 | ||
環境騒音アナライザ (EA) の測定事例 | ||||||
エアコン運転音の測定1 | RA | パワースペクトラム | 暗騒音の測定 | |||
エアコン運転音の測定2 | RA | SA | ランニングACF | 動作音による定期診断 | ||
|
||||||
トイレ流水音析1 | RA | SA | ランニングACF | トイレ流水音のランニングACFを測定 | ||
トイレ流水音分析2 | RA | SA | EA | 自動計測 | EAを使用した自動計測と同定 | |
関係論文 | ||||||
こちらをごらんください。 |
研究開発提案 |
生体音響の多次元リアルタイム分析システム (2004年 科学技術振興機構) 2004/06/08 |
インターネットを利用した医学のための生体音響分析・診断システム (2003年 通信放送機構) |