壁面吸音率データ、スピーカー音圧レベルデータ

吸音率データ

コード 一 般 名 周 波 数  (Hz) メ   モ
125 250 500 1k 2k 4k
Q001 人間 0.20 0.32 0.40 0.43 0.43 0.40 人間*成人,モケット貼劇場椅子に座る
Q002 人間 0.10 0.19 0.32 0.38 0.38 0.36 人間*成人,プラスチック椅子に座る
Q003 椅子 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 椅子*合板折り畳み,プラスチック系
Q004 椅子 0.16 0.27 0.34 0.35 0.33 0.31 椅子*劇場用,モケット貼
Q005 椅子 0.04 0.13 0.22 0.17 0.16 0.11 椅子*劇場用,ビニールレザー貼
Q006 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.30 扉*ビニールレザー貼
Q007 0.29 0.26 0.13 0.08 0.07 0.07 扉*スチール
Q008 0.15 0.15 0.09 0.07 0.07 0.08 扉*木毛
Q009 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 窓*ガラスはめころし
Q010 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 窓*ガラス,木製サッシ
Q011 換気口 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 換気口*ガラリ
Q012 照明器具 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 照明
Q013 スピーカ 0.22 0.27 0.30 0.35 0.39 0.40 スピーカ
Q014 プロセニアム開口 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.50 プロセニアム開口
Q015 ドン帳 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 .090 ドン帳*プロセニアム
Q016 コンクリート 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 コンクリート*素面
Q017 合板 0.18 0.33 0.06 0.08 0.08 0.10 合板*6mm+空気層*45mm
Q018 合板 0.20 0.20 0.10 0.08 0.08 0.10 合板*9mm+空気層*90mm
Q019 合板 0.22 0.13 0.10 0.06 0.06 0.08 合板*6mm+空気層*1000mm
Q020 合板 0.24 0.10 0.08 0.06 0.06 0.08 合板*9mm+空気層*90mm
Q021 合板 0.48 0.18 0.10 0.08 0.08 0.10 合板*9mm+グラスウール*45mm
Q022 有孔合板 0.55 0.86 0.59 0.35 0.26 0.27 有孔合板*9-6φ-20-7+布*流れ抵抗20YN.
/cm3+空気層*150mm
Q023 有孔合板 0.55 0.86 0.59 0.35 0.26 0.27 有孔合板*9-6φ-20-7+グラスウール*100mm-12kg/m3
Q024 石膏板 0.30 0.11 0.08 0.05 0.06 0.05 石膏板*9mm+空気層*90mm
Q025 石膏板 0.15 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 石膏板*9mm+空気層*1000mm
Q026 ケイカル板 0.22 0.10 0.07 0.05 0.04 0.04 ケイカル板*6mm+空気層*45mm
Q027 ケイカル板 0.18 0.09 0.06 0.04 0.04 0.04 ケイカル板*6mm+空気層*90mm
Q028 ケイカル板 0.15 0.10 0.08 0.06 0.07 0.05 ケイカル板*6mm+空気層*1000mm
Q029 有孔ケイカル板 0.41 0.87 0.65 0.48 0.32 0.30 有孔ケイカル板*6-6φ-20-7+グラスウール*
100mm-12kg/m3
Q030 有孔ケイカル板 0.41 0.87 0.65 0.48 0.32 0.30 有孔ケイカル板*6-6φ-20-7+グラスウール*
25mm-32kg/m3+空気層*125mm
Q031 有孔ケイカル板 0.40 0.75 0.75 0.55 0.35 0.20 有孔ケイカル板*6-6φ-20-7.1+グラスウール*100mm-24kg/m3
Q032 有孔ケイカル板 0.28 0.75 0.95 0.82 0.88 0.68 有孔ケイカル板*6-9φ-15-28+グラスウール*100mm-12kg/m3
Q033 有孔ケイカル板 0.28 0.75 0.95 0.82 0.88 0.68 有孔ケイカル板*6-9φ-15-28+グラスウール*25mm-32kg/m3+空気層*125mm
Q034 カーペット 0.09 0.08 0.21 0.26 0.27 0.37 カーペット*10mm;パイルカーペット
Q035 カーペット 0.05 0.16 0.42 0.34 0.38 0.43 カーペット*8mm;フェルト*8mm;高級品
Q036 カーテン 0.05 0.18 0.51 0.75 0.68 0.27 カーテン*1-26+空気層*100mm;毛織物
Q037 0.02 0.60 0.90 0.85 0.80 0.80 布*カーテン地+グラスウール*50-24kg/m3
Q038 0.12 0.32 0.62 0.75 0.75 0.80 布*カーテン地+グラスウール*25-24kg/m3
Q039 木リブ 0.43 0.79 0.85 0.80 0.75 0.70 木リブ*50-30(リブ幅)-@60-50+布*カーテン地+グラスウール*10-24kg/m3
Q040 0.20 0.75 0.95 0.90 0.85 0.85 布*カーテン地+ロックウール*50-80kg/m3
Q041 岩綿吸音板 0.60 0.65 0.66 0.70 0.79 0.95 岩綿吸音板*19+空気層*300;Tバー工法,半乾式;ミネラートン
Q042 岩綿吸音板 0.25 0.21 0.44 0.75 0.80 0.80 岩綿吸音板*12+石膏板*9+空気層*300;石膏板捨貼工法
Q043 木毛セメント板 0.14 0.28 0.90 0.75 0.80 0.83 木毛セメント*50;太木毛
Q044 木毛セメント板 0.05 0.10 0.24 0.64 0.69 0.75 木毛セメント*25;太木毛
Q045 吹付けロックウール 0.08 0.30 0.70 0.85 0.85 0.80 吹付けロックウール
Q046 吹付けパーライト 0.03 0.09 0.13 0.21 0.18 0.37 吹付けパーライト*3
Q047 吹付けヒル石 0.25 0.38 0.25 0.35 0.35 0.50 吹付けヒル石*12+石膏*2+金網*ラス+空気層*300;ゾノライト吸音プラスター
Q048 ラバータイル 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 ラバータイル*4.5
Q049 プラスチック系タイル 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 プラスチック系タイル*塩ビ
Q050 0.40 0.30 0.20 0.17 0.15 0.10 木板*30+空気層*1000;板貼舞台床,下部大空洞
Q051 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 石*30;石板,花崗岩水磨き,テラゾーブロック
Q052 有孔合板 0.30 0.66 0.90 0.70 0.50 0.30 有孔合板*9-5φ-20-5+グラスウール*25-32kg/cm3+空気層*135mm
Q053 プラスチックタイル 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 プラスチックタイル*または,表面仕上げ+弾力層;合成樹脂系塗床,長尺塩ビシート等
Q054 0.40 0.27 0.15 0.10 0.10 0.10 膜*ガラス繊維,テフロンコーティング,一重,エアドーム屋根
Q055 木板 0.10 0.12 0.10 0.07 0.06 0.07 木板*フローリング貼,木造根太床

THE SOUND PRESSURE LEVEL OF LOUDSPEAKERS
スピーカー音圧レベル

Input-power 1w , Distance 1m in Echo-free chamber

ALTEC LANSING
PWL
CODE
NAME OF UNIT 1/1 oct. center frequency (Hz)
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
IA01 MR2−640+291−8K 0 76 88 100 103 106 106 102
IA02 MR2−940+291−8K 0 75 87 100 102 104 104 97
IA03 MR2−1240+291−8K 0 77 89 101 103 102 102 99
IA04 DOUBLE−WF 8256 94 98 98 95 80 62 44 0
IA31 MR2−420+291−8K 0 73 85 99 107 109 107 100
IA32 MR42A+291−8K 0 82 94 105 110 111 106 104
IA33 MR64A+291−8K 0 86 88 105 110 108 104 102
IA34 MR94A+291−8K 0 87 99 99 108 108 106 103
IA40 ALTEC 9872−8A 77 91 94 94 95 95 97 92
IAW1 ALTEC 816A 89 94 99 98 79 59 57 0
IAW2 ALTEC 817A 91 96 101 100 81 61 59 0

COMMUNITYY
PWL
CODE
NAME OF UNIT 1/1 oct. center frequency (Hz)
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
IC01 PC242+JBL2450J 0 0 97 108 113 115 111 105
IC02 PC264+JBL2450J 0 0 94 107 111 112 106 99
IC03 PC294+JBL2450J 0 0 96 104 108 109 104 98
IC05 PC1542M+M4 0 87 95 109 110 107 98 87
ICX5 PC1542M+EXT+M4 0 88 98 110 110 106 98 87
IC07 PC1564M+M4 0 85 95 108 108 103 98 86
ICX7 PC1564M+EXT+M4 0 90 98 109 107 102 98 85
IC08 PC1594M+M4 0 88 101 107 107 100 97 87
ICX8 PC1594M+EXT+M4 0 91 104 108 106 101 98 88
IC10 CB594+LE880 96 102 104 102 99 94 88 0

ELECTRO VOICE
PWL
CODE
NAME OF UNIT 1/1 oct. center frequency (Hz)
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
IE01 EV DH1+HP420 0 80 93 107 109 110 105 94
IE02 EV DH1+HP640 0 78 91 105 107 108 103 92
IE03 EV DH1+HP940 0 77 89 103 105 106 101 90
IE04 EV DH1+HP1240 0 75 87 101 103 104 99 88
IE05 EV DH1+HP4020 0 82 94 108 110 111 106 95
IE06 EV DH1+HP6040 0 80 92 106 108 109 104 93
IE07 EV DH1+HP9040 0 78 90 104 106 107 103 92
IE011 EV DH2+HP420 0 80 93 106 109 109 107 97
IE012 EV DH2+HP640 0 78 91 104 107 107 105 95
IE013 EV DH2+HP940 0 77 89 102 105 105 103 93
IE014 EV DH2+HP1240 0 75 87 100 103 103 101 91
IE015 EV DH2+HP4020 0 82 94 107 110 110 108 98
IE016 EV DH2+HP6040 0 80 92 105 108 108 106 96
IE017 EV DH2+HP9040 0 78 90 103 106 106 104 94
IE21 EV DH2012+HR40 0 88 101 107 109 109 107 101
IE22 EV DH2012+HR60 0 87 99 105 107 107 105 99
IE23 EV DH2012+HR90 0 85 97 103 105 105 103 97
IE24 EV DH2012+HR120 0 83 95 101 103 103 101 95
IE25 EV DH2012+HR4020A 0 90 102 108 110 110 108 102
IE26 EV DH2012+HR6040A 0 88 100 106 108 108 106 100
IE27 EV DH2012+HR9040A 0 86 98 104 106 106 104 98
IE31 EV DH2305+HT94 0 88 100 106 108 108 106 100
IE41 TL806DX+XE02 88 93 98 97 78 58 56 0
IE42 TL806AX+XE02 85 90 95 94 75 55 53 0
IE43 TL606DX+XE02 95 97 99 98 79 59 57 0
IE44 TL606AX+XE02 92 94 96 95 76 56 54 0
IE45 TL806AX(R)×2 88 93 98 97 78 58 56 0
IE4A TL606DX+XEQ2 95 97 99 98 79 59 57 0
IE50 SHI502 85 89 94 94 90 94 90 86
IE51 EV DML−1152 86 90 92 94 92 91 90 90
IE52 EV DML−1122 83 88 88 88 88 89 89 88
IE53 EV SENTRY 100A 77 83 82 84 83 82 82 80
IE54 EV MT−4 68 89 96 96 95 92 83 61
IE55 EV MUSICUSTER 77 84 85 87 88 93 92 84
IE56 EV PI100 77 84 86 88 87 89 86 85
IE1S EV MODEL100S 80 87 86 88 88 88 87 87

J B L
PWL
CODE
NAME OF UNIT 1/1 oct. center frequency (Hz)
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
IJ01 JBL 2365H+2445J 0 66 78 106 111 111 109 100
IJ02 JBL 2385A+2445J 0 61 73 101 107 109 109 104
IJ03 JBL 2366 +2445J 0 67 79 107 113 114 112 105
IJ04 JBL 2386H+2445J 0 61 73 101 110 112 111 104
IJ05 JBL 4507+2225H 91 92 93 84 65 60 50 0
IJ06 JBL 4507+2225H×2 89 92 94 97 79 61 50 0
IJ07 JBL 4608+JBL2226 86 94 99 99 96 0 0 0
IJ50 JBL PRO−3 63 76 76 77 82 83 81 84
IJ51 JBL 4851 85 90 96 93 94 96 95 89
IJ52 JBL 123R 74 86 87 88 87 86 86 83
IJ53 JBL 4425 75 82 81 82 81 82 84 80
IJ54 JBL G730 75 89 91 92 94 92 92 91

TECHNICS
PWL
CODE
NAME OF UNIT 1/1 oct. center frequency (Hz)
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
IMA1 WS−9000F/111 92 92 97 96 94 97 96 97
IMA2 WS−9000F/144 95 95 100 99 97 100 99 100
IMA3 WS−9050F/222 90 91 94 97 98 99 102 99
IMA4 WS−9050F/255 92 93 96 99 100 101 104 101
IMA5 WS−9090/D36 90 91 96 94 98 95 96 93
IMA6 WS−9090/D37 90 91 96 94 98 95 96 93
IMA7 WS−9310 88 91 89 88 94 93 92 94
IMA8 WS−100 66 76 79 80 81 77 78 80
IMB1 WS−9500/22W 93 93 96 98 104 101 102 99
IMB2 WS−9501/229 91 91 94 96 102 99 100 97
IMC1 WS−9005A/111 89 90 94 95 94 95 96 95
IMD1 TECHNICS WSA550 74 88 89 90 90 91 91 91
IMD2 TECHNICS WSA500 86 88 86 87 81 81 0 0
IMD3 TECHNICS WS−K20 61 76 78 80 78 80 84 82
IMU1 WU−S998 0 65 85 98 101 101 100 96
IMU2 WU−S968 0 67 97 99 103 103 101 99
IMU3 WU−S990 0 61 89 93 96 99 99 99
IMU4 WU−S400/8 0 17 27 47 84 95 93 93

TOKYO SOUND SYSTEM
PWL
CODE
NAME OF UNIT 1/1 oct. center frequency (Hz)
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
IT01 TSS SS−12 77 83 83 83 86 85 83 81
ITW1 TSS−BS.X+JBL 96 100 101 98 99 0 0 0
ITW2 TSS−BS.X+EVX 95 101 101 99 100 0 0 0
ITW3 TSS−BS.X+ALTEC 97 102 105 103 104 0 0 0
ITW4 TSS−BS.X+(1/2) 92 103 102 102 102 0 0 0

VICTOR ONKYO KOUGYO
PWL
CODE
NAME OF UNIT 1/1 oct. center frequency (Hz)
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
IVA1 S−1010A 88 90 96 93 92 91 93 91
IVA2 S−6000A(1) 92 95 100 96 98 98 96 99
IVA3 S−6000A(2) 92 95 100 96 98 98 96 99
IVA4 S−6000 90 90 95 91 94 88 93 91

YAMAHA
PWL
CODE
NAME OF UNIT 1/1 oct. center frequency (Hz)
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
IYA1 S250X&HPF 0 64 76 88 91 91 91 91
IYA2 S250B&LPF 92 92 92 89 77 65 53 41

K E F
PWL
CODE
NAME OF UNIT 1/1 oct. center frequency (Hz)
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
IKF1 KEF C−35 74 79 78 76 77 77 77 77
IKJ1 MUSHIKOU−SEI SP 88 88 88 88 88 88 77 77